Fındık kremalı gofret
Puan, üç bileşenin toplamıdır. Her bileşenin ağırlığı ve bu üründeki değeri aşağıdadır.
Puan dökümü
Lime: besin kalitesi · Mor: katkı maddeleri · Boş kısım: temiz etiket (0 puan)
| Bileşen | Ağırlık | Bu ürün | Neden |
|---|---|---|---|
| Besin kalitesi | %60 | 14 / 60 | Şeker 100 g'da 31 g ile yüksek; doymuş yağ yüksek; lif düşük, protein makul. |
| Katkı maddeleri | %30 | 24 / 30 | En riskli katkı düşük seviyede (örnek). Düşük seviye 24 puan verir. |
| Temiz etiket / organik | %10 | 0 / 10 | Organik sertifika yok, do��rulanmış "katkısız" iddiası yok. |
| Toplam | 38 / 100 | Orta (25–49) |
Ağırlıklar ve katkı seviyesi puanları puanlama yönteminde açıklanmıştır.
İçindekiler (örnek)
Şeker, bitkisel yağ, fındık ezmesi (%8), buğday unu, kakao, emülgatör (E322 lesitin), aroma.
Besin değerleri (100 g, örnek)
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 520 kcal |
| Yağ | 28 g |
| Doymuş yağ | 12 g |
| Karbonhidrat | 60 g |
| Şeker | 31 g |
| Lif | 2 g |
| Protein | 6 g |
| Tuz | 0,2 g |
Kaynaklar
Gerçek bir ürün sayfasında her katkı maddesinin risk seviyesi, değerlendirme kaynaklarının bağlantılarıyla birlikte listelenir. Bu örnekte kaynak bağlantısı yoktur.